注文受付時間帯・約定時間帯は、下表のとおりです。
Oh! FX 口座からの出金は、注文受付時間帯と同時間帯でご利用可能です。
ニューヨークサマータイム期間
3月第2日曜日~11月第1日曜日
曜日 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日5:30 | 7:00~翌暦日5:30 |
火曜日~金曜日(※1) | 6:00~翌暦日5:30 | 6:00~翌暦日5:30 |
土曜日(休業日※2) | 6:00~24:00 | 約定は発生しません |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 |
曜日 | 出金(※3) 可能時間帯(※5) |
入金(※4) 可能時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日5:25 | 0:00~翌暦日5:25 |
火曜日~金曜日(※1) | 6:00~翌暦日5:25 | 6:05~翌暦日5:25 |
土曜日(休業日※2) | 6:00~24:00 | 6:05~24:00 |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ニューヨークサマータイム以外の期間
11月第1日曜日の翌日~3月第2日曜日の前日
曜日 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日6:30 | 7:00~翌暦日6:30 |
火曜日~金曜日(※1) | 7:00~翌暦日6:30 | 7:00~翌暦日6:30 |
土曜日(休業日※2) | 7:00~24:00 | 約定は発生しません |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 |
曜日 | 出金(※3) 可能時間帯(※5) |
入金(※4) 可能時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日6:25 | 0:00~翌暦日6:25 |
火曜日~金曜日(※1) | 7:00~翌暦日6:25 | 7:05~翌暦日6:25 |
土曜日(休業日※2) | 7:00~24:00 | 7:05~24:00 |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
注文受付時間帯・約定時間帯は、下表のとおりです。
Oh! FX 口座からの出金は、注文受付時間帯と同時間帯でご利用可能です。
ニューヨークサマータイム期間
3月第2日曜日~11月第1日曜日
曜日 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日5:30 | 7:00~翌暦日5:30 |
火曜日~金曜日(※1) | 6:00~翌暦日5:30 | 6:00~翌暦日5:30 |
土曜日(休業日※2) | 6:00~24:00 | 約定は発生しません |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 |
曜日 | 出金(※3) 可能時間帯(※5) |
入金(※4) 可能時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日5:25 | 0:00~翌暦日5:25 |
火曜日~金曜日(※1) | 6:00~翌暦日5:25 | 6:05~翌暦日5:25 |
土曜日(休業日※2) | 6:00~24:00 | 6:05~24:00 |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ニューヨークサマータイム以外の期間
11月第1日曜日の翌日~3月第2日曜日の前日
曜日 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日6:30 | 7:00~翌暦日6:30 |
火曜日~金曜日(※1) | 7:00~翌暦日6:30 | 7:00~翌暦日6:30 |
土曜日(休業日※2) | 7:00~24:00 | 約定は発生しません |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 |
曜日 | 出金(※3) 可能時間帯(※5) |
入金(※4) 可能時間帯 |
---|---|---|
月曜日(※1) | 0:00~翌暦日6:25 | 0:00~翌暦日6:25 |
火曜日~金曜日(※1) | 7:00~翌暦日6:25 | 7:05~翌暦日6:25 |
土曜日(休業日※2) | 7:00~24:00 | 7:05~24:00 |
日曜日(休業日※2) | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
※提携NEOBANKサービスをご利用のお客さまは専用のスマートフォンアプリからご利用ください。
Now Loading...