| 設置店舗 | 個人のお客さま | |
|---|---|---|
| 出金可能額/1回 | 入金可能額/1回 | |
| 50万円 | 50万円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 50万円 | 200万円 | |
| 50万円 | 99万9千円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 設置店舗 | 法人のお客さま | |
|---|---|---|
| 出金可能額/1回 | 入金可能額/1回 | |
| 50万円 | 50万円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 100万円 | 200万円 | |
| 99万9千円 | 99万9千円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
詳しいご利用方法は以下からご確認ください。
・
ATMのご案内
・
ATMご利用手数料
・
アプリでATM
ご注意事項
・毎週土曜日の24:00(日曜日の0:00)より数分間はメンテナンスのためお取引が制限されます。
・提携ATMによりご利用時間が異なります。
| 設置店舗 | 個人のお客さま | |
|---|---|---|
| 出金可能額/1回 | 入金可能額/1回 | |
| 50万円 | 50万円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 50万円 | 200万円 | |
| 50万円 | 99万9千円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 設置店舗 | 法人のお客さま | |
|---|---|---|
| 出金可能額/1回 | 入金可能額/1回 | |
| 50万円 | 50万円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
| 100万円 | 200万円 | |
| 99万9千円 | 99万9千円 | |
| 20万円 | 50万円 | |
詳しいご利用方法は以下からご確認ください。
・
ATMのご案内
・
ATMご利用手数料
・
アプリでATM
ご注意事項
・毎週土曜日の24:00(日曜日の0:00)より数分間はメンテナンスのためお取引が制限されます。
・提携ATMによりご利用時間が異なります。
※BaaS提携サービスをご利用のお客さまは専用のスマートフォンアプリからご利用ください。
Now Loading...